Größentabelle T-Shirts
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | 62 | 65 | 69 | 72 | 74 |
| Länge "B" | — | 64 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Ärmellänge "C" | — | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Größentabelle Langarmshirts
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | — | 63 | 65 | 67 | — |
| Länge "B" | — | — | 73 | 76 | 79 | — |
| Ärmellänge "C" | — | — | 58 | 59 | 60 | — |
Größentabelle Hoodie-Pullover
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | 61 | 63 | 65 | 68 | — |
| Länge "B" | — | 63 | 66 | 68 | 70 | — |
| Ärmellänge "C" | — | 62 | 63 | 64 | 65 | — |
Größentabelle Hoodie-Zip-Pullover
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | 61 | 63 | 65 | 68 | — |
| Länge "B" | — | 63 | 66 | 68 | 70 | — |
| Ärmellänge "C" | — | 62 | 63 | 64 | 65 | — |
Größentabelle Double Double Sweatshirts
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | — | 73 | 77 | 79 | 82 |
| Länge "B" | — | — | 63 | 63 | 65 | 67 |
| Ärmellänge "C" | — | — | 50 | 51 | 53 | 55 |
Größentabelle Tops
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | — | 41 | 43 | 45 | — |
| Länge "B" | — | — | 43 | 45 | 47 | — |
| Ärmellänge "C" | — | — | 19 | 20 | 21 | — |
Größentabelle Langarmshirt Slim Fit
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsel "A" | — | — | 37 | 39 | 41 | — |
| Länge "B" | — | — | 52 | 54 | 55 | — |
| Ärmellänge "C" | — | — | 70 | 71 | 72 | — |
Größentabelle Shorts
| Maß | +/- 2cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund "A" | — | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Seitenlänge "B" | — | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hüfte "C" | — | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
| Beinweite unten "D" | — | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |